Corte Talude - Linha
عنوان الموقع URL: https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/e2235c47-3806-44c5-8e72-904b38807c1c/resource/2d2b55d4-7ac0-459f-ac56-d739f99779ce/download/corte_talude_linha.zip
Esta camada refere-se a linhas de corte em taludes ou encostas para diversos fins, como construção de estradas, ferrovias ou para acomodar uma infraestrutura linear. Fonte dos dados: Levantamento Aerofotogramétrico, Assessoria de Geoprocessamento - PMAR, 2019
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 13 يونيو 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 يونيو 2024 |
أنشئت | 13 يونيو 2024 |
تنسيق | SHP |
الترخيص | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 2d2b55d4-7ac0-459f-ac56-d739f99779ce |
Linkacesso | https://siga.angra.rj.gov.br |
Mimetype | application/zip |
Package id | e2235c47-3806-44c5-8e72-904b38807c1c |
Position | 5 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 11.3 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://siga.angra.rj.gov.br |