IOERJ 015 24 - Engenharia tráfego e turística...
Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia de Tráfego e Turística: Sinalização vertical, horizontal, semafórica e circulação para a Prefeitura Municipal de Resende, utilizando padrões normatizados, além de apoio ao desenvolvimento do processo licitatório e acompanhamento da implantação.
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 7 أغسطس 2025 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 7 أغسطس 2025 |
أنشئت | 7 أغسطس 2025 |
تنسيق | |
الترخيص | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Has views | False |
Id | 238d9901-08c4-47fd-9e76-7ebfce1c2a19 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | ee7f1768-ddba-4668-b74d-acd4a9c6dede |
Position | 1 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 170.1 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso |