População residente dos municípios do Estado...
Descripción del conjunto de datos:
Número da população residente, por faixa raça ou cor, para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios disponibilizados pelo censo demográfico de 2022 pelo IBGE.
Fuente: População residente no estado no Rio de Janeiro e seus municípios por raça ou cor
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de junio de 2026 |
| Creado | 2 de junio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Granularidadeespacial | Estado, Município |
| Has views | False |
| Id | 7aae2fb8-1c01-46f4-90e6-e3b4ee2a1039 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 34cf66e7-74e5-4de8-b3cf-213ca837009b |
| Position | 0 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | nao |
| Size | 7,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Estado, Município |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso |