Detalhamento das Emendas Impositivas
Base com as informações das emendas impositivas realizadas ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro e a análise de viabilidade técnica pelos órgãos que receberam as mesmas. Contém informações como número da emenda, Identificador, Autor, Valor, UP, UO, Ação, Função, Subfunção, GG, GD, Objeto, Justificativa, Beneficiário, Município, CNPJ, Converj, Modalidade, Categoria e Observações/justificativa.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 21 de mayo de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 21 de mayo de 2025 |
Creado | 21 de mayo de 2025 |
Formato | HTML |
Licencia | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Coberturatemporalfim | 2025-05-21 |
Granularidadetemporal | semestre |
Has views | False |
Id | 752c1593-231d-4866-a9dd-6ebe4a8a86e2 |
Linkacesso | https://www.redeplan.planejamento.rj.gov.br/demaisprocessos/emendas.html |
Package id | 044535af-9e9a-43ac-a16f-d5e3db6f1100 |
Position | 0 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | nao |
State | active |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | Semestre |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | 2025-05-21 |
Link de acesso ao recurso | https://www.redeplan.planejamento.rj.gov.br/demaisprocessos/emendas.html |