Carta de aptidão urbana município Barra Mansa
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos". Isso significa que ele avalia a adequação de áreas urbanas em relação ao risco de deslizamentos de terra (escorregamentos)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailakren 10(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailakren 10(a) |
Sortuta | 2025(e)ko uztailakren 10(a) |
Formatua | |
Lizentzia | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 5488b051-1b17-4295-9332-fdc14e64c934 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 1f312821-bdde-4f01-ba71-e9c5c5996533 |
Position | 1 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 624,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |