Carta de aptidão urbana município Mangaratiba
Apresenta o mapeamento do potencial de escorregamentos em parte do território de Mangaratiba, utilizando escala 1:10.000. O mapa classifica áreas conforme o grau de risco (de baixo a crítico), localiza escorregamentos ocorridos e potenciais, e indica elementos do relevo, rede hidrográfica e infraestrutura viária. Serve como base técnica para ações de prevenção e planejamento urbano.
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailakren 16(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailakren 16(a) |
Sortuta | 2025(e)ko uztailakren 16(a) |
Formatua | |
Lizentzia | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | d881008c-0886-4879-8fab-fc43e6899956 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | a8419b71-408e-4536-b69c-f1b02644a602 |
Position | 10 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |