IRT_regional_complexos_economicos_2010a2022.xlsx
Indicador de relevância territorial calculado com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para as atividades econômicas pertencentes aos Complexos Econômicos definidos no Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do estado do Rio de Janeiro (PEDES)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailakren 18(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailakren 18(a) |
Sortuta | 2025(e)ko uztailakren 18(a) |
Formatua | XLSX |
Lizentzia | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Coberturatemporalfim | 2022-12-31 |
Coberturatemporalinicio | 2010-01-01 |
Granularidadeespacial | regiões do Estado do Rio de Janeiro |
Granularidadetemporal | ano |
Has views | False |
Id | 1950afc9-3c24-48b2-9d35-ccdd45c6c00c |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | 1297b858-b081-4832-bb7f-46fc7e9c1e12 |
Position | 0 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | sim |
Size | 7,3 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | regiões do Estado do Rio de Janeiro |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Ano |
Início da cobertura temporal | 2010-01-01 |
Fim da cobertura temporal | 2022-12-31 |
Link de acesso ao recurso |