Carta de Aptidão Urbana Nova Friburgo
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos". Isso significa que é um mapa especializado para avaliar o risco de deslizamentos de terra em áreas urbanas.
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 16. heinäkuuta 2025 |
| Muoto | |
| Lisenssi | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | Município |
| Has views | False |
| Id | f3156d2f-30c5-4979-9e87-73997fc32f9c |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d8b658bf-ff2d-4300-8d16-d723fbcb09ef |
| Position | 32 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 2,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Município |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |