carta de aptidão urbana município angra dos reis
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 10. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 9. heinäkuuta 2025 |
| Muoto | |
| Lisenssi | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | Município |
| Has views | False |
| Id | 25757afc-ec39-432e-9fb3-c9ebf6e10bdc |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
| Position | 4 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 3,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Município |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |