Relatório Final de Santo Antônio de Pádua-Completo.pdf
Este relatório apresenta os resultados do mapeamento geotécnico de risco para o município de Santo Antônio de Pádua. O trabalho faz parte do projeto "Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas em 18 (dezoito) Municípios Fluminense", encomendado à TWG Consultoria e Projetos Geológicos LTDA. pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM, conforme o processo E-11/40.496/2011.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 9. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 9. srpnja 2025. |
Kreirаno | 9. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Distrito do Municipio |
Has views | False |
Id | a75f7fc6-cf3e-4aeb-a4c0-b17495e84d89 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
Position | 27 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 5,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Distrito do Municipio |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |