carta de aptidão urbana município angra dos reis
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年7月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年7月10日 |
作成日 | 2025年7月9日 |
データ形式 | |
ライセンス | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 25757afc-ec39-432e-9fb3-c9ebf6e10bdc |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 4 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 3.6 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |