carta de aptidão urbana município angra dos reis
Este documento é uma Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica que avalia o potencial de ocorrência de escorregamentos para o Município de Angra dos Reis.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 9 កក្កដា 2025 |
Metadata last updated | 10 កក្កដា 2025 |
Created | 9 កក្កដា 2025 |
Format | |
អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 0f7c5962-2f5c-44d7-8f04-5d2e343e11c8 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 6 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |