Carta de Aptidão Urbana Três Rios
A folha apresenta a compartimentação geológico-geotécnica da região em escala 1:10.000, destacando tipos de solo, afloramentos rochosos, zonas de blocos e áreas com escorregamentos já ocorridos ou potenciais. Essa carta é essencial para a avaliação de riscos em encostas e planejamento urbano seguro no município de Três Rios.
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 22 јули 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2025 |
Креирано | 22 јули 2025 |
Формат | |
Лиценца | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 15d5c2da-0a62-4225-96fd-23f88531f7bd |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 4ffc655f-3937-4d77-b32d-ed632df434ae |
Position | 26 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2,2 МиБ |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |