Carta de Aptidão Urbana Três Rios
Este mapa técnico apresenta a avaliação do potencial de escorregamentos no município de Três Rios, com base em análise geotécnica em escala 1:10.000. A carta identifica áreas com diferentes níveis de risco (de baixo a crítico), escorregamentos já ocorridos e locais com risco potencial, além de mostrar elementos como hidrografia, vias e relevo. É uma ferramenta essencial para o planejamento urbano e prevenção de desastres naturais.
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 22 јули 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2025 |
Креирано | 22 јули 2025 |
Формат | |
Лиценца | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 4f5a3745-a821-4914-842e-3a1955ce6bd3 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 4ffc655f-3937-4d77-b32d-ed632df434ae |
Position | 1 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 5 МиБ |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |