Carta de Aptidão Urbana Três Rios
A folha apresenta o mapeamento do potencial de escorregamentos em parte do município de Três Rios. O mapa classifica as áreas conforme o grau de risco (de baixo a crítico), identifica escorregamentos já ocorridos e potenciais, e inclui informações sobre relevo, vias e rede hidrográfica. É uma ferramenta técnica importante para orientar o uso e ocupação do solo urbano.
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 22 јули 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 22 јули 2025 |
Креирано | 22 јули 2025 |
Формат | |
Лиценца | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | bddc0140-abb9-4131-acc6-b1f27b3e4181 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 4ffc655f-3937-4d77-b32d-ed632df434ae |
Position | 20 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 1,6 МиБ |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |