Mapa_de_Risco_Austin_Nova_Iguaçu.pdf
A região mapeada possui alta inclinação, ausência de drenagem e construções precárias, o que aumenta o risco de escorregamentos mesmo em dias secos. As informações servem como base para futuras intervenções e para salvar vidas em áreas vulneráveis
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 8 јули 2025 |
Последно ажурирани мета податоци | 8 јули 2025 |
Креирано | 8 јули 2025 |
Формат | |
Лиценца | Licença não especificada |
Coberturatemporalinicio | 2018-04-08 |
Granularidadeespacial | Distrito do Municipio |
Granularidadetemporal | ano |
Has views | False |
Id | 283844ad-bd00-45ac-bb0a-40e77ee23331 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/378 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 0e4b8542-f14d-442c-95ec-68c5b2ac9f07 |
Position | 0 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 1,6 МиБ |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Distrito do Municipio |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | Ano |
Início da cobertura temporal | 2018-04-08 |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/378 |