Terreno Erodido
Este conjunto contém informações sobre terrenos erodidos na região. Importante para a prevenção da erosão do solo, conservação ambiental e manejo do solo. Fonte dos dados: Levantamento Aerofotogramétrico, Assessoria de Geoprocessamento - PMAR, 2019
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 13 јуни 2024 |
Последно ажурирани мета податоци | 13 јуни 2024 |
Креирано | 13 јуни 2024 |
Формат | SHP |
Лиценца | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | c385e0bb-ca7f-4720-bdd2-853784a98906 |
Linkacesso | https://siga.angra.rj.gov.br |
Mimetype | application/zip |
Package id | e2235c47-3806-44c5-8e72-904b38807c1c |
Position | 4 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 19,9 КиБ |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://siga.angra.rj.gov.br |