IRT_municipal_complexos_economicos_2010a2022.xlsx
Indicador de relevância territorial calculado com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) para as atividades econômicas pertencentes aos Complexos Econômicos definidos no Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do estado do Rio de Janeiro (PEDES)
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 оны долоодугаар сарын 18 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 оны долоодугаар сарын 18 |
| Үүссэн | 2025 оны долоодугаар сарын 18 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2022-12-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2010-01-01 |
| Granularidadeespacial | município |
| Granularidadetemporal | ano |
| Has views | False |
| Id | 8306a55a-44c1-44fb-80fc-8c83a89a80e6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37a2bee0-2622-4b94-9898-81d0942bf2bc |
| Position | 0 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | sim |
| Size | 30.8 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | município |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Ano |
| Início da cobertura temporal | 2010-01-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2022-12-31 |
| Link de acesso ao recurso |