Dados_Abertos_SOS_1T_2026
Contabiliza os desaparecimentos de crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro.
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026 оны дөрөвдүгээр сарын 17 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026 оны дөрөвдүгээр сарын 17 |
| Үүссэн | 2026 оны дөрөвдүгээр сарын 17 |
| Хэлбэр | |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2026-03-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2026-01-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | trimestre |
| Has views | False |
| Id | e35aed09-2453-4ccb-8895-7dcd1362d83c |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 15 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 233.9 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Trimestre |
| Início da cobertura temporal | 2026-01-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2026-03-31 |
| Link de acesso ao recurso |