Resende_Relatório.pdf
O Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro/DRM-RJ, por meio da Diretoria de Geologia e do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE), concluiu o relatório da Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Resende. O projeto foi financiado com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 9 juli 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 9 juli 2025 |
Gecreëerd | 9 juli 2025 |
Formaat | |
Licentie | Licença não especificada |
Coberturatemporalinicio | 2011-12-01 |
Granularidadeespacial | Município |
Granularidadetemporal | ano |
Has views | False |
Id | ec1d927e-9964-46a8-8c6d-2599167cd602 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
Position | 55 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | sim |
Size | 401,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Ano |
Início da cobertura temporal | 2011-12-01 |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |