Carta de Aptidão Urbana Nova Friburgo
Este mapa mostra o potencial de escorregamentos no município de Nova Friburgo, utilizando escala 1:10.000. A carta classifica as áreas quanto ao risco de deslizamentos (de baixo a crítico), indica escorregamentos ocorridos e potenciais, e apresenta elementos como relevo, rede hidrográfica e vias. Serve como base técnica para planejamento urbano e ações preventivas.
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Podaci ažurirani poslednji put | 16. jul 2025. |
Meta podaci ažurirani poslednji put | 16. jul 2025. |
Kreirano | 16. jul 2025. |
Format | |
Licenca | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | ecec74bc-cc55-4648-9fd7-bfa0907bde10 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d8b658bf-ff2d-4300-8d16-d723fbcb09ef |
Position | 56 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | sim |
Size | 716,5 KB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |