Município de Miguel Pereira
O Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro/DRM-RJ, um órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, através de sua Diretoria de Geologia e do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE), finalizou o relatório da Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Miguel Pereira. Este projeto foi viabilizado com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM.
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Data last updated | 9 tháng 7, 2025 |
Metadata last updated | 9 tháng 7, 2025 |
Được tạo ra | 9 tháng 7, 2025 |
Định dạng | |
Giấy phép | Licença não especificada |
Coberturatemporalfim | 2011-12-01 |
Granularidadeespacial | Município |
Granularidadetemporal | ano |
Has views | False |
Id | 54fb79d6-4579-4999-bc6f-58f6a67ef3ff |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
Position | 57 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | sim |
Size | 462,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Ano |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | 2011-12-01 |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |