Corte Talude
Esta camada refere-se a áreas de corte em taludes ou encostas para diversos fins, como construção de estradas, ferrovias ou para acomodar uma infraestrutura linear. Fonte dos dados: Levantamento Aerofotogramétrico, Assessoria de Geoprocessamento - PMAR, 2019
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年6月10日 |
最後更新的後設資料 | 2024年6月10日 |
建立 | 2024年6月10日 |
格式 | SHP |
授權 | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | a5793124-3ddb-4114-a52b-44137489bba2 |
Linkacesso | https://siga.angra.rj.gov.br |
Mimetype | application/zip |
Package id | e2235c47-3806-44c5-8e72-904b38807c1c |
Position | 1 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 30.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://siga.angra.rj.gov.br |