Carta de Aptidão Urbana Nova Friburgo
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos". Isso significa que é um mapa especializado para avaliar o risco de deslizamentos de terra em áreas urbanas.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de julho de 2025 |
| Criado | 16 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | Município |
| Has views | False |
| Id | d121b0ba-dfbb-474c-aab6-9e4aaf4bad9b |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d8b658bf-ff2d-4300-8d16-d723fbcb09ef |
| Position | 20 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 738,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Município |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |