Município de Barra Mansa
O Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro/DRM-RJ, um órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, por meio de sua Diretoria de Geologia e do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos (NADE), concluiu o relatório da Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Barra Mansa. O projeto foi financiado com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Criado | 9 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença não especificada |
| Coberturatemporalinicio | 2011-12-01 |
| Granularidadeespacial | Município |
| Granularidadetemporal | ano |
| Has views | False |
| Id | 188738a2-05ab-42f3-9843-87bf8de17323 |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
| Position | 58 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 390,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Município |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Ano |
| Início da cobertura temporal | 2011-12-01 |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |