Relatório Final de Porciúncula.pdf
Este relatório apresenta os resultados do mapeamento geotécnico de risco iminente a escorregamentos no município de Porciúncula/RJ, desenvolvido pela TWG Consultoria e Projetos Geológicos LTDA, a pedido do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), no contexto do projeto “Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas em 18 Municípios Fluminenses”, conforme o processo E-11/40.496/2011.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Criado | 9 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | Distrito do Municipio |
| Has views | False |
| Id | 21fd8a63-2e74-40fb-8d8b-2d8ade728b13 |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
| Position | 25 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 7,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Distrito do Municipio |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |