Relatório Final_Italva.
Este relatório detalha os resultados dos trabalhos de mapeamento geotécnico de risco realizados pela TWG Consultoria e Projetos Geológicos LTDA. A empresa foi contratada pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM (processo E-11/40.496/2011) para o projeto "Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas em 18 Municípios do Norte/Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro".
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Criado | 9 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença não especificada |
| Coberturatemporalinicio | 2012-01-01 |
| Granularidadeespacial | Município |
| Granularidadetemporal | ano |
| Has views | False |
| Id | 3962b33a-bd0a-493c-a677-3e5e74ed5f51 |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
| Position | 51 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | sim |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Município |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Ano |
| Início da cobertura temporal | 2012-01-01 |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |