código de ética
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 26 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de maio de 2025 |
| Criado | 26 de maio de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | estado |
| Has views | False |
| Id | e191d9ad-862c-4179-9b84-5fb3774d088e |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/ceperj/sites/default/files/arquivos-paginas/C%C3%93DIGO%20DE%20%C3%89TICA%20E%20CONDUTA%20NO%20%C3%82MBITO%20DA%20FUNDA%C3%87%C3%83O%20CENTRO%20ESTADUAL%20DE%20ESTAT%C3%8DSTICAS%2C%20PESQUISAS%20E%20FORMA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVIDORES%20P%C3%9ABLICOS%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%E2%80%93%20FUNDA%C3%87%C3%83O%20CEPERJ.%20%284%29_0.pdf |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | fa82ab2a-8dac-452d-b725-838b4529059f |
| Position | 0 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | nao |
| State | active |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | estado |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/ceperj/sites/default/files/arquivos-paginas/C%C3%93DIGO%20DE%20%C3%89TICA%20E%20CONDUTA%20NO%20%C3%82MBITO%20DA%20FUNDA%C3%87%C3%83O%20CENTRO%20ESTADUAL%20DE%20ESTAT%C3%8DSTICAS%2C%20PESQUISAS%20E%20FORMA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVIDORES%20P%C3%9ABLICOS%20DO%20RIO%20DE%20JANEIRO%20%E2%80%93%20FUNDA%C3%87%C3%83O%20CEPERJ.%20%284%29_0.pdf |