SEI_98169326_TCT nº 15_2024 - RESENDE - Sinalização.pdf
Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia de Tráfego e Turística: Sinalização vertical, horizontal, semafórica e circulação para a Prefeitura Municipal de Resende, utilizando padrões normatizados, além de apoio ao desenvolvimento do processo licitatório e acompanhamento da implantação.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de agosto de 2025 |
| Criado | 7 de agosto de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Granularidadeespacial | Município de Resende |
| Has views | False |
| Id | 0411820a-2e12-4c9f-a834-32d09426b4b7 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | ee7f1768-ddba-4668-b74d-acd4a9c6dede |
| Position | 0 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 97,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Município de Resende |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso |