Relatório de Produção - 2022
Dataset description:
No cenário contemporâneo da agricultura, onde a segurança alimentar, a eficiência produtiva e a sustentabilidade são imperativos, o acompanhamento sistemático da produção agrícola emerge...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de agosto de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de agosto de 2025 |
| Criado | 29 de agosto de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licença | Licença não especificada |
| Has views | False |
| Id | 42690cef-40bf-41db-8899-873067f61f34 |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/emater/sites/default/files/arquivos_pagina/ASPA2022%20para%20Site.xlsx |
| Package id | 44ae64aa-3013-48de-92b3-5ca34872869c |
| Position | 1 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | nao |
| State | active |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/emater/sites/default/files/arquivos_pagina/ASPA2022%20para%20Site.xlsx |