Dados_Abertos_NACA_2T_2025
Contabiliza os atendimentos realizados aos adolescentes vitimas de violência e seus familiares, o NACA possui no Municipio do Rio de Janeiro 15 núcleos de gestão própria.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 11 de julio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 11 de julio de 2025 |
Creado | 11 de julio de 2025 |
Formato | XLSX |
Licencia | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Coberturatemporalfim | 2025-06-30 |
Coberturatemporalinicio | 2025-04-01 |
Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
Granularidadetemporal | trimestre |
Has views | False |
Id | 4c0a6319-1a38-4024-a51e-e67a35a5cdfd |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
Position | 8 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | sim |
Size | 406,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Trimestre |
Início da cobertura temporal | 2025-04-01 |
Fim da cobertura temporal | 2025-06-30 |
Link de acesso ao recurso |