Dados abertos_Deficiencia_1T_2025
Contabiliza os atendimentos realizados na modalidade de Acolhimento Institucional, No Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 4 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 4 de junio de 2025 |
Creado | 4 de junio de 2025 |
Formato | |
Licencia | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Coberturatemporalfim | 2025-03-31 |
Coberturatemporalinicio | 2025-01-01 |
Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
Has views | False |
Id | f6c5ef46-a475-4af6-8043-db32a82b6094 |
Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
Position | 4 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | nao |
State | active |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | 2025-01-01 |
Fim da cobertura temporal | 2025-03-31 |
Link de acesso ao recurso |