Servidores
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Situação de atualização do conjunto de dados | Ativa |
Periodicidade de atualização/extração | Semestral |
Versão atual | 1.0 |
Existe glossário ou dicionário de dados? | Não |
Link de acesso ao conjunto de dados | https://dadosabertos.rj.gov.br/dataset/6d56380c-c999-4d6e-b3f8-0edc4ea97f15/resource/a2e547b3-4eda-4675-bfb8-d5d2aa8f2340/download/dados-abertos-servidores.pdf |
O conjunto de dados contém dados pessoais? | Não |
Possui relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)? | Não |
Quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são relevantes para esse conjunto de dados? | |
Possui dados de raça/etnia? | Não |
Possui dados de gênero? | Não |
Unidade responsável | DEPRH |
E-mail de contato da unidade responsável | rh@agetransp.rj.gov.br |
Telefone de contato da unidade responsável | (21) 2332-5442 |