Relatório Final de Natividade - Completo.pdf
Este relatório apresenta os resultados do mapeamento geotécnico de risco iminente a escorregamentos no município de Natividade/RJ, desenvolvido pela TWG Consultoria e Projetos Geológicos LTDA, a pedido do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), no âmbito do projeto “Cartografia de Risco Iminente a Escorregamentos em Encostas em 18 Municípios Fluminenses”, conforme o processo E-11/40.496/2011.
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. heinäkuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. heinäkuuta 2025 |
| Luotu | 9. heinäkuuta 2025 |
| Muoto | |
| Lisenssi | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | Distrito do Municipio |
| Has views | False |
| Id | bdcf5294-018e-40dc-8b3d-17efab046e7d |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
| Position | 23 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 4,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Distrito do Municipio |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |