Carta de aptidão urbana município Mangaratiba
Este mapa representa a análise do potencial de escorregamentos na região MB-01 do município de Mangaratiba. Em escala 1:10.000, a carta indica áreas com diferentes graus de risco, desde baixo até crítico, além de marcar escorregamentos já ocorridos e pontos com risco potencial. Também são apresentados elementos como rios, trilhas, curvas de nível e vias de transporte.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 16. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 16. srpnja 2025. |
Kreirаno | 16. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | f79c1253-c073-4015-8942-150d1566eb7d |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | a8419b71-408e-4536-b69c-f1b02644a602 |
Position | 6 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |