Dados_Abertos_NACA_1T_2025
Contabiliza os atendimentos realizados aos adolescentes vitimas de violência e seus familares, o NACA possui no Municipiuo do Rio de Janeiro 15 núcleos de gestão própria.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 4. lipnja 2025. |
Metadata last updated | 4. lipnja 2025. |
Kreirаno | 4. lipnja 2025. |
Formаt | XLSX |
Licencа | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Coberturatemporalfim | 2025-01-31 |
Coberturatemporalinicio | 2025-01-01 |
Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
Has views | False |
Id | 9f285f0f-40a2-4fd8-9ae4-cb84911bab7a |
Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
Position | 0 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | nao |
State | active |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | 2025-01-01 |
Fim da cobertura temporal | 2025-01-31 |
Link de acesso ao recurso |