Dados abertos_Deficiencia_2T_2025
Contabiliza os atendimentos realizados na modalidade de acolhimento Institucional, no Rio de Janeiro, Niterói e Nova Iguaçu.
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 11. srpnja 2025. |
Metadata last updated | 11. srpnja 2025. |
Kreirаno | 11. srpnja 2025. |
Formаt | |
Licencа | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
Coberturatemporalfim | 2025-06-30 |
Coberturatemporalinicio | 2025-04-01 |
Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
Granularidadetemporal | trimestre |
Has views | False |
Id | d5764151-5b86-4704-b53b-741cc5d3bc69 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
Position | 7 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | sim |
Size | 3,2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Trimestre |
Início da cobertura temporal | 2025-04-01 |
Fim da cobertura temporal | 2025-06-30 |
Link de acesso ao recurso |