Carta de aptidão urbana município Barra Mansa
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamentos. Isso significa que ele avalia a adequação de áreas urbanas em relação ao risco de deslizamentos de terra (escorregamentos)
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年7月10日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年7月10日 |
作成日 | 2025年7月10日 |
データ形式 | |
ライセンス | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | b556ce42-d724-4662-aa98-b08507c0057f |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 1f312821-bdde-4f01-ba71-e9c5c5996533 |
Position | 0 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 556.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |