Carta de aptidão urbana município Mangaratiba
Este mapa apresenta a análise geotécnica do município de Mangaratiba quanto ao risco de escorregamentos.O documento identifica áreas com diferentes graus de suscetibilidade, incluindo pontos com deslizamentos já ocorridos e locais com risco potencial. Também são representadas vias, hidrografia e relevo, auxiliando no planejamento urbano e na prevenção de desastres naturais.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 16 juli 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 16 juli 2025 |
Gecreëerd | 16 juli 2025 |
Formaat | |
Licentie | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | abd520c0-bbb8-493f-8bd9-163bfb1c98f8 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | a8419b71-408e-4536-b69c-f1b02644a602 |
Position | 1 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 5,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |