Carta de aptidão urbana município Mangaratiba
Apresenta o mapeamento do potencial de escorregamentos em parte do território de Mangaratiba, utilizando escala 1:10.000. O mapa classifica áreas conforme o grau de risco (de baixo a crítico), localiza escorregamentos ocorridos e potenciais, e indica elementos do relevo, rede hidrográfica e infraestrutura viária. Serve como base técnica para ações de prevenção e planejamento urbano.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 16 juli 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 16 juli 2025 |
Gecreëerd | 16 juli 2025 |
Formaat | |
Licentie | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | e7f8bc75-c47c-4c29-b0f4-e656d53e31ff |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | a8419b71-408e-4536-b69c-f1b02644a602 |
Position | 7 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 3,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |