Dados_Abertos_2026_Semestre2_PTPA
Contabiliza os Estagiários Ativos, bem com adolescentes que concluiram os cursos do PTPA e encontram-se aguardando uma oprtunidade para iniaciar em Estágio.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 16 de outubro de 2026 |
| Metadata last updated | 16 de outubro de 2026 |
| Data de criação | 16 de outubro de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2026-12-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2026-07-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | semestre |
| Has views | False |
| Id | ae2cac2a-8d7e-4656-8f97-aa43fbfe19a4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 3 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | sim |
| Size | 98,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Semestre |
| Início da cobertura temporal | 2026-07-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2026-12-31 |
| Link de acesso ao recurso |