IOERJ 015 24 - Engenharia tráfego e turística...
Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia de Tráfego e Turística: Sinalização vertical, horizontal, semafórica e circulação para a Prefeitura Municipal de Resende, utilizando padrões normatizados, além de apoio ao desenvolvimento do processo licitatório e acompanhamento da implantação.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de agosto de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de agosto de 2025 |
| Data de criação | 7 de agosto de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Has views | False |
| Id | 238d9901-08c4-47fd-9e76-7ebfce1c2a19 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | ee7f1768-ddba-4668-b74d-acd4a9c6dede |
| Position | 1 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 170,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso |