carta de aptidão urbana município angra dos reis
Carta Geotécnica de Aptidão Urbana Específica Quanto ao Potencial de Ocorrência de Escorregamento no município Angra dos Reis
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 9 korrik 2025 |
Metadata last updated | 10 korrik 2025 |
U krijua | 9 korrik 2025 |
Formati | |
Licenca | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 21d135ab-23f7-425f-a661-a5243ba8a372 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 5 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 4,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |