carta de aptidão urbana município angra dos reis
Este documento é uma carta geotécnica que avalia a aptidão urbana específica quanto ao potencial de ocorrência de escorregamentos. O mapa se refere ao Município de Angra dos Reis
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 9 korrik 2025 |
Metadata last updated | 10 korrik 2025 |
U krijua | 9 korrik 2025 |
Formati | |
Licenca | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | f7f97821-871c-486a-a53b-c3ee3bd35570 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 7 |
Regespacial | nao |
Regtemporal | sim |
Size | 3,9 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |