carta de aptidão urbana município angra dos reis
Mapa Geotécnico Potencial de Escorregamentos em Angra dos Reis Este documento cartográfico apresenta uma análise detalhada do território de Angra dos Reis, com foco na identificação e classificação de áreas sujeitas a escorregamentos.integra um conjunto de mapas técnicos elaborados com base em dados topográficos e geotécnicos, representando o relevo, hidrografia, vias de acesso e áreas com diferentes níveis de suscetibilidade a deslizamentos.
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 10 korrik 2025 |
Metadata last updated | 10 korrik 2025 |
U krijua | 10 korrik 2025 |
Formati | |
Licenca | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 778c203a-728b-44bd-a2ac-53260c8fca6e |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 00e9e540-3fc6-43c2-9a04-195c3f5127ea |
Position | 28 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |