Relatório Três Rios
Este relatório técnico apresenta o mapeamento geotécnico do município de Três Rios, elaborado pelo DRM-RJ em escala 1:10.000. O documento contém cartas geológico-geotécnicas e de aptidão urbana quanto ao risco de escorregamentos, identificando áreas suscetíveis a deslizamentos com base em dados de campo, históricos de eventos e análises do terreno. O material serve como subsídio para o planejamento urbano e ações de prevenção de riscos naturais.
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2025. |
Meta podaci ažurirani poslednji put | 22. jul 2025. |
Kreirano | 22. jul 2025. |
Format | |
Licenca | Licença não especificada |
Coberturatemporalinicio | 2015-06-02 |
Granularidadeespacial | Município |
Granularidadetemporal | ano |
Has views | False |
Id | df6dc786-fd85-429b-bb84-695f099ebef9 |
Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |
Mimetype | application/pdf |
Package id | 4ffc655f-3937-4d77-b32d-ed632df434ae |
Position | 2 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | sim |
Size | 1,5 MB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Sim |
Nível de granularidade temporal | Ano |
Início da cobertura temporal | 2015-06-02 |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/491 |