Corte Talude - Linha
Esta camada refere-se a linhas de corte em taludes ou encostas para diversos fins, como construção de estradas, ferrovias ou para acomodar uma infraestrutura linear. Fonte dos dados: Levantamento Aerofotogramétrico, Assessoria de Geoprocessamento - PMAR, 2019
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 13 Haziran 2024 |
Metadata last updated | 13 Haziran 2024 |
Created | 13 Haziran 2024 |
Format | SHP |
License | Licença não especificada |
Granularidadeespacial | Município |
Has views | False |
Id | 2d2b55d4-7ac0-459f-ac56-d739f99779ce |
Linkacesso | https://siga.angra.rj.gov.br |
Mimetype | application/zip |
Package id | e2235c47-3806-44c5-8e72-904b38807c1c |
Position | 5 |
Regespacial | sim |
Regtemporal | nao |
Size | 11,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
Nível de granularidade espacial | Município |
Possui registro a nível temporal? | Não |
Nível de granularidade temporal | |
Início da cobertura temporal | |
Fim da cobertura temporal | |
Link de acesso ao recurso | https://siga.angra.rj.gov.br |