Relatório Final de Conceição de Macabu.pdf
Este relatório apresenta os resultados do mapeamento geotécnico de risco iminente a escorregamentos no município de Conceição de Macabu/RJ, desenvolvido pela TWG Consultoria e Projetos Geológicos LTDA e contratado pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), em atendimento ao processo E-11/40.460/2012. O trabalho integra o projeto de Cartografia de Risco Iminente que abrange 18 municípios do estado.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de julho de 2025 |
| Criado | 9 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença não especificada |
| Granularidadeespacial | Distrito do Municipio |
| Has views | False |
| Id | d3a33dff-248b-4446-9f48-eb4fccb11d9c |
| Linkacesso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d5e789d1-470a-4158-8bee-86e586280056 |
| Position | 19 |
| Regespacial | sim |
| Regtemporal | nao |
| Size | 6,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Sim |
| Nível de granularidade espacial | Distrito do Municipio |
| Possui registro a nível temporal? | Não |
| Nível de granularidade temporal | |
| Início da cobertura temporal | |
| Fim da cobertura temporal | |
| Link de acesso ao recurso | https://www.rj.gov.br/drm/node/162 |