Líder - Funcionários - Agosto/26
Recurso de dados referente à transparência ativa sobre trabalhadores terceirizados no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ). Em cumprimento ao Ofício Circular CGE/CHEGAB nº 2/2026, o recurso apresenta informações sobre nome completo, função ou atividade exercida e empresa contratada, para o mês de agosto.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Coberturatemporalfim | 2026-08-31 |
| Coberturatemporalinicio | 2026-08-01 |
| Granularidadetemporal | mes |
| Has views | False |
| Id | ccbdd372-a2c0-432b-88b5-7ab9344deb5c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a0679919-b510-458c-a9c1-3c65eaf034b4 |
| Position | 5 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Mês |
| Início da cobertura temporal | 2026-08-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2026-08-31 |
| Link de acesso ao recurso |