Dados_Abertos_SOS_2T_2025
Contabiliza os desaparecimentos de crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de julho de 2025 |
| Criado | 11 de julho de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Licença e Dedicação ao Domínio Público do Open Data Commons (PDDL) |
| Coberturatemporalfim | 2025-06-30 |
| Coberturatemporalinicio | 2025-04-01 |
| Granularidadeespacial | Rio de Janeiro |
| Granularidadetemporal | trimestre |
| Has views | False |
| Id | 760dc90d-3e3a-4e6a-a093-650b221d9af4 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | cebadc08-e638-47b6-9b86-47f35e70e26a |
| Position | 10 |
| Regespacial | nao |
| Regtemporal | sim |
| Size | 486,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Possui registro a nível geográfico ou espacial? | Não |
| Nível de granularidade espacial | Rio de Janeiro |
| Possui registro a nível temporal? | Sim |
| Nível de granularidade temporal | Trimestre |
| Início da cobertura temporal | 2025-04-01 |
| Fim da cobertura temporal | 2025-06-30 |
| Link de acesso ao recurso |